Fazup ti protegge
dalle onde
del tuo cellulare !
Tecnologia brevettata,
efficacia scientificamente provata.
Fazup
riduce il SAR*
del tuo cellulare
fino al 99% !
* Tasso di assorbimento specifico
Misure effettuate in un laboratorio francese accreditato.
Fazup
ti protegge
dalle radiazioni
del tuo cellulare !
Non telefonare più senza FAZUP ! Tuo cellulare emette delle onde elettromagnetiche con effetti potenzialmente nocivi. Perché continuare a correre un rischio quando è così facile ridurre la tua esposizione alle onde ? Adottando e consigliando FAZUP stai scegliendo di proteggere te stesso e i tuoi cari contro queste radiazioni il cui impatto sulla salute è oggetto di numerosi studi scientifici e rappresenta un vero dibattito di società. Incollare il patch FAZUP sul retro del tuo cellulare è sufficiente per ridurre fino al 99% la quantità di onde assorbite dalla tua testa o dal tuo corpo (norma SAR*). Fai questo gesto semplice ed essenziale e proteggiti ora !
Il tasso di assorbimento specifico (SAR) del tuo telefono cellulare è la norma internazionale che quantifica il tuo livello massimo di esposizione alle onde elettromagnetiche. Questo valore indica quindi la massima quantità di energia che il tuo corpo e la tua testa assorbono quando telefoni. La normativa europea impone un SAR inferiore a 2 watt per chilogrammo (W / kg). Il livello massimo di SAR dei telefoni cellulari è indicato sulle istruzioni del prodotto. Così si può scegliere il proprio telefono in funzione del livello di radiazioni elettromagnetiche di ciascun modello.
Più il livello di SAR è basso e meno si è esposti.
Lo sapevi ? Una conversazione telefonica di 1 minuto in una zona con un basso segnale dell’operatore equivale all’esposione di una conversazione di 3 ore fatta in buone condizioni di copertura.
Marca | modello | DAS tête (norme NF EN 50360)* in W/kg | DAS tronc | Distance constructeur (mm) | DAS tronc (à 5mm) | DAS tronc (au contact) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.&E. | SENIOR MOBILE PHONE O101P | < 2W/kg | 0.918 | ||||
ACER | ALLEGRO | 0.705 | |||||
ACER | CLOUDMOBILE S500 | 0.599 | |||||
ACER | LIQUID GALLANT DUO E350 | 0.462 | |||||
ACER | LIQUID Z110 DUO | 0.641 | |||||
ACER | LIQUID Z2 DUO/Z120 | 0.371 | 15 | 1.742 | |||
ACER | LIQUID Z330 | 0.644 | 15 | 4.08 | |||
ACER | LIQUID Z | 6 | 0.648 | ||||
ACER | LIQUID Z6 Plus | 0.854 | |||||
ACER | LIQUID Z630 | < 2W/kg | 15 | 3.84 | |||
ACER | Z 110 DUO | 0.515 | |||||
ALCATEL | A3 | 0.84 | |||||
ALCATEL | A3 XL | 0.95 | |||||
ALCATEL | Go Play | 1.047 | 0.935 | ||||
ALCATEL | IDOL 4 | 0.84 | 0.899 | ||||
ALCATEL | IDOL 4 S | 1.134 | 0.746 | ||||
ALCATEL | ONE TOUCH 1009X | 0.692 | 10 | 1.68 | |||
ALCATEL | ONE TOUCH 20.12G | 0.886 | 10 | 2.41 | |||
ALCATEL | ONE TOUCH 5050X POP S3 | 1.11 | 10 | 1.47 | 3.41 | ||
ALCATEL | ONE TOUCH IDOL 2 MINIS S | 0.843 | 10 | 1.67 | 3.18 | ||
ALCATEL | ONE TOUCH IDOL 3 (4.7) | 1.227 | 0.659 | ||||
ALCATEL | ONE TOUCH IDOL 3 (5.5) | 1.631 | 0.713 | ||||
ALCATEL | ONE TOUCH IDOL S | 0.917 | 10 | 1.91 | 4.02 | ||
ALCATEL | OT 232 | 0.354 | 15 | 1.01 | 1.88 | ||
ALCATEL | OT 292 | 0.895 | 0.338 | 15 | 1.66 | ||
ALCATEL | OT 665 | 0.753 | |||||
ALCATEL | OT 720D | 0.658 | 1.16 | 0 | 1.16 | ||
ALCATEL | OT-217 | 0.462 | 15 | 1.08 | 1.86 | ||
ALCATEL | OT282 | 0.714 | 0.858 | 0 | 0.868 | ||
ALCATEL | OT282 | 0.743 | |||||
ALCATEL | OT-355 | 0.855 | |||||
ALCATEL | OT-358 | 0.769 | |||||
ALCATEL | OT-358 TRIBE | 0.744 | |||||
ALCATEL | OT-506 | 1.03 | |||||
ALCATEL | OT585 | 0.891 | |||||
ALCATEL | OT-602 | 1.09 | |||||
ALCATEL | OT-710 | 0.943 | |||||
ALCATEL | OT-810 | 0.253 | 15 | 1.26 | 2.38 | ||
ALCATEL | OT-908F | 0.987 | |||||
ALCATEL | OT-990 | 0.799 | |||||
ALCATEL | OT-995 | 0.606 | 15 | 1.44 | 3.81 | ||
ALCATEL | PIXI 3 (3.5) | 1.224 | 1.124 | ||||
ALCATEL | PIXI 3 (4.5) | 0.661 | 0.93 | 10 | 3.17 | ||
ALCATEL | PIXI 4-5'' | 1.32 | 5 | ||||
ALCATEL | POP 4 | 0.901 | 0.83 | ||||
ALCATEL | POP 4 PLUS (5056D) | 0.495 | 0.863 | 10 | |||
ALCATEL | POP 4S | 1.11 | 0.674 | ||||
ALCATEL | Shine Lite | 0.856 | |||||
ALCATEL | U5 | 1.01 | |||||
APPLE | IPHONE 3 GS 8GB | 1.019 | |||||
APPLE | IPHONE 4 (A1332) | 0.93 | 0.74 | 10 | |||
APPLE | IPHONE 4 (A1349) | 1.18 | 0.87 | 10 | |||
APPLE | IPHONE 4S (A1431. A1387) | 0.99 | 0.99 | 10 | |||
APPLE | IPHONE 5 | 0.9 | 0.95 | 10 | 1.453 | 5.321 | |
APPLE | IPHONE 5C | 0.723 | 1.11 | 5 | 1.11 | 3.11 | |
APPLE | IPHONE 5C (A1526. A1507. A1516. A1529) | 0.96 | 1 | 5 | |||
APPLE | IPHONE 5S (A1528. A1457. A1518. A1530) | 0.98 | 0.97 | 5 | |||
APPLE | IPHONE 5S (A1533. A1453) | 0.93 | 0.99 | 5 | |||
APPLE | IPHONE 6 16GO OR | 0.972 | 0.692 | 5 | 0.692 | 2.05 | |
APPLE | IPHONE 6 PLUS A1522 | 0.91 | 0.99 | 5 | |||
APPLE | IPHONE 6 PLUS A1524 | 1.11 | 5 | 1.11 | 3.17 | ||
APPLE | iPhone 6S | 0.87 | < 2W/kg | 5 | 2.59 | ||
APPLE | iPhone 6S PLUS | 0.93 | 0.98 | 5 | |||
APPLE | iPhone 7 (A1660. A1780) | 1.37 | 1.39 | ||||
APPLE | iPhone 7 (A1778) | 0.797 | 1.34 | 5 | 1.34 | ||
APPLE | iPhone SE | 0.72 | < 2W/kg | 5 | 1.74 | ||
APPLE | iPhone 10 (A1865) | 0.87 | 0.97 | 5 | |||
APPLE | iPhone 10 (A1901) | 0.92 | 0.95 | 5 | |||
APPLE | iPhone 10 (A1902) | 0.93 | 0.99 | 5 | |||
APPLE | iPhone 7 PLUS (A1661. A1786) | 1.34 | 0.95 | 5 | |||
APPLE | iPhone 7 PLUS (A1785) | 0.96 | 1.29 | 5 | |||
APPLE | iPhone 8 (A1863) | 1.35 | 1.36 | 5 | |||
APPLE | iPhone 8 (A1905) | 1.32 | 1.36 | 5 | |||
APPLE | iPhone 8 (A1906) | 1.36 | 1.36 | 5 | |||
APPLE | iPhone 8 PLUS (A1864) | 0.94 | 0.99 | 5 | |||
APPLE | iPhone 8 PLUS (A1897) | 0.99 | 0.99 | 5 | |||
APPLE | iPhone 8 PLUS (A1898) | 0.97 | 0.99 | 5 | |||
ARCHOS | 40 HELIUM | 1.29 | 0.809 | ||||
ARCHOS | 40 Titanium | 0.53 | 15 | 0.947 | 2.67 | ||
ARCHOS | 45 HELIUM 4G | 0.548 | 0.675 | 15 | 1.51 | 3.4 | |
ARCHOS | 50 Diamond | 0.395 | 0.711 | ||||
ARCHOS | 50 HELIUM+ | 0.56 | 1.68 | ||||
ARCHOS | 50B HELIUM 4G | 0.395 | 0.711 | ||||
ARCHOS | 50B NEON | < 2W/kg | 2.68 | ||||
ARCHOS | 50B OXYGEN | < 2W/kg | 2.72 | ||||
ARCHOS | 50C HELIUM 4G | 0.427 | 0.439 | ||||
ARCHOS | 50D HELIUM 4G | 0.362 | 1.223 | ||||
ARCHOS | 50E HELIUM | 0.325 | 1.003 | ||||
ARCHOS | 55 COBALT PLUS (AC55COP) | 1.73 | 5 | ||||
ARCHOS | 55 Diamond Selfie Lite | 0.147 | 1.556 | ||||
ARCHOS | 55 HELIUM+ | 0.467 | 1.36 | ||||
ARCHOS | 55 PLATINUM | 0.96 | 5 | 0.96 | 2.18 | ||
ARCHOS | Diamond 2 Plus | 0.571 | 1.65 | ||||
ARCHOS | Diamond Alpha | 1.02 | 0.761 | ||||
ARCHOS | Diamond Gamma | 0.264 | 1.534 | ||||
ARCHOS | Diamond S | 0.331 | 1.66 | ||||
ARCHOS | Diamond Selfie 55 | 0.147 | 1.556 | ||||
ARCHOS | F35 TOUCH MODEL ACF35TCH | 0.614 | 5 | 0.614 | 1.04 | ||
ARCHOS | Sense 55DC | 0.773 | 1.702 | ||||
ASUS | Zenfone 2 (ZE500CL) | 0.337 | |||||
ASUS | Zenfone 2 (ZE550ML) | 0.351 | 0.332 | ||||
ASUS | Zenfone 2 (ZE551ML) | 0.351 | 0.332 | ||||
ASUS | Zenfone 2 Laser (ZE500KL) | 0.438 | 0.345 | ||||
ASUS | Zenfone 2 Laser (ZE550KL) | 0.361 | 0.313 | ||||
ASUS | Zenfone 2 Laser (ZE601KL) | 0.882 | 0.233 | ||||
ASUS | Zenfone 3 (ZE520KL) | 0.278 | 0.938 | ||||
ASUS | Zenfone 3 (ZE552KL) | 0.493 | 1.46 | ||||
ASUS | Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL) | 0.663 | 0.97 | ||||
ASUS | Zenfone 3 Laser (ZC551KL) | 0.43 | 0.898 | ||||
ASUS | Zenfone 3 Max (ZC520TL / ASUS_X008D) | 0.59 | 1.35 | 5 | |||
ASUS | Zenfone 3 Max Plus (ZC553KL) | 0.419 | 1.52 | ||||
ASUS | Zenfone 3 Ultra (ZU680KL) | 0.302 | 1.18 | ||||
ASUS | Zenfone 4 (ZE554KL) | 1.42 | 1.48 | ||||
ASUS | Zenfone 4 Max (ZC520KL) | 0.681 | 1.49 | ||||
ASUS | Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL) | 0.302 | 1.2 | ||||
ASUS | Zenfone 4 Pro (ZS551KL) | 1.03 | 1.49 | ||||
ASUS | Zenfone 4 Selfie (ZD553KL) | 0.445 | 1.24 | ||||
ASUS | Zenfone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | 0.759 | 1.29 | ||||
ASUS | Zenfone AR (ZS571KL) | 0.85 | 1.59 | ||||
ASUS | Zenfone Go (ZB500KL) | 0.484 | 0.812 | 5 | |||
ASUS | Zenfone Go (ZB552KL) | 0.386 | 0.886 | ||||
ASUS | Zenfone Max (ZC550KL) | 0.454 | 0.274 | ||||
ASUS | Zenfone Selfie (ZD551KL) | 0.649 | 0.386 | ||||
ASUS | Zenfone Zoom (ZX551ML) | 0.343 | 0.432 | ||||
ASUS | Zenfone Zoom S (ZE553KL) | 0.558 | 1.55 | ||||
ATLANTEL | PI 728F TYPE W02 | 0.948 | |||||
AUWIO | AM X200 | < 2W/kg | 0.959 | ||||
BILLOW TECHNOLOGY | S51HD | 0.533 | 5 | ||||
BLACKBERRY | BOLD 9900 | 0.632 | |||||
BLACKBERRY | Classic | 0.59 | 0.46 | ||||
BLACKBERRY | CURVE 9320 | 0.886 | 0.621 | 15 | 1.73 | 4.28 | |
BLACKBERRY | CURVE 9360 | 1.09 | 0.546 | 15 | 1.76 | 3.3 | |
BLACKBERRY | Key One PDR-63117-023 | 0.777 | 5 | ||||
BLACKBERRY | Leap | 0.842 | 0.55 | ||||
BLACKBERRY | Passport | 0.33 | 0.49 | ||||
BLACKBERRY | PEARL 3G | 1.16 | |||||
BLACKBERRY | Q10 | 0.551 | 15 | 2.5 | 3.61 | ||
BLACKBERRY | TORCH 9810 | 0.94 | |||||
BLACKBERRY | TORCH 9860 | 0.687 | |||||
BLACKBERRY | Z 10 | 0.934 | 15 | 3.18 | 6.8 | ||
BLACKBERRY | Z 3 | 0.582 | 0.634 | ||||
BOUYGUES TELECOM | BS 401 (HUAWEI U8825-1) | 0.568 | 15 | 1.2 | 3.62 | ||
BOUYGUES TELECOM | BS-402 BLADE Q MINI | 0.88 | 15 | 1.14 | 2.45 | ||
BOUYGUES TELECOM | BS-451 AURIGA MOBIWIRE | 0.587 | 15 | 2.49 | |||
BOUYGUES TELECOM | ULTYM 4 | 0.431 | 15 | 1.28 | 2.89 | ||
BOUYGUES TELECOM | ULTYM 5 G535-L11 | 0.557 | 15 | 1.24 | 3.36 | ||
BQ | AQUARIS E5 4G | 0.89 | 0.836 | ||||
BQ | AQUARIS M4.5 | 0.329 | 0.601 | ||||
BQ | AQUARIS M5 | 0.445 | 0.441 | ||||
BQ | AQUARIS X5 | < 2W/kg | 15 | 2.49 | |||
CAT | B100 | < 2W/kg | 15 | 2.13 | |||
CAT | B25 | 0.68 | |||||
CROSSCALL | EXPLORER | 0.488 | |||||
CROSSCALL | ODYSSEY S1 0951.BO-NN040 | 0.31 | 0.664 | 25 | |||
CROSSCALL | SHARK V2 | < 2W/kg | 25 | 3.13 | |||
CROSSCALL | SPIDER X1 | 1.28 | 15 | 2.32 | |||
CROSSCALL | TREKKER-M1 | 0.698 | 10 | ||||
CROSSCALL | TREKKER-X3 | 0.996 | 5 | ||||
CROSSCALL | TRENDY | < 2W/kg | 15 | 3.16 | |||
CUBOT | P10 | 0.362 | < 2W/kg | 2.33 | |||
CUBOT | S 168 | < 2W/kg | 2.62 | ||||
DANEW | KONNECT 455 | < 2W/kg | 10 | 2.32 | |||
DOOGEE | DG 300 | < 2W/kg | 2.52 | ||||
DOOGEE | F7 | 1.56 | 5 | ||||
DORO | 6030 | 0.47 | 15 | ||||
DORO | 8031 | 0.737 | 0.711 | ||||
DORO | 6530 (DFC-0030) | 1.17 | 5 | ||||
DORO | EASY PHONE 605 | 0.42 | 0.448 | 15 | 0.831 | ||
DORO | EASY PHONE 612 | 0.687 | 0.362 | 15 | 0.795 | 1.16 | |
DORO | LIBERTO 810 | 0.888 | 15 | 1.84 | |||
DORO | LIBERTO 820 | 0.178 | |||||
DORO | LIBERTO 825 | 0.515 | 0.476 | ||||
DORO | PHONE EASY 515 | 0.786 | |||||
DORO PHONE | EASY 506 | 0.487 | 15 | 1.38 | 2.47 | ||
ECHO | CLAP | 0.474 | 15 | 1.05 | |||
ECHO | CLAP2 | 0.548 | 5 | ||||
ECHO | FIRST | 0.343 | 15 | 1.26 | |||
ECHO | MOON | 1.04 | 5 | ||||
ECHO | NOTE | 0.265 | 1.35 | 15 | 1.35 | 4.15 | |
ECHO | PIANO | 0.293 | 5 | ||||
ECHO | SHOCK | 0.547 | 15 | 0.856 | |||
EMPORIA | FLIP BASIC F220i REF HP01183 | 1.35 | 5 | 1.35 | |||
EMPORIA | TELL ME F210 | 0.071 | |||||
EMPORIA | V33I | < 2W/kg | 0.666 | ||||
ENERGIZER | ENERGY 200 | 1.01 | 10 | 2.68 | |||
ENERGY SISTEM | Energy Phone Colors | 0.205 | 0.382 | ||||
ENERGY SISTEM | Energy Phone Max | 0.578 | 0.434 | ||||
ENERGY SISTEM | Energy Phone Max 4G | 0.372 | 0.652 | ||||
ENERGY SISTEM | Energy Phone Pro | 0.398 | 0.677 | ||||
ENERGY SISTEM | Energy Phone Pro HD | 0.273 | 0.384 | ||||
ESSENTIEL B | BLACK STAR | 0.673 | < 2W/kg | 0.817 | 1.3 | ||
ESSENTIEL B | CONNECT 4.7 | < 2W/kg | 1.11 | 2.33 | |||
ESSENTIEL B | CONNECT 5.3 | < 2W/kg | 0.828 | 1.73 | |||
ESSENTIEL B | CONNECT 501 | < 2W/kg | 1.56 | ||||
ESSENTIEL B | ONYX PEARL | 0.453 | < 2W/kg | 1.98 | |||
ESSENTIEL B | WOOZE i 4.5 (8002506) | 0.856 | 5 | ||||
ESSENTIEL B | WOOZE i5.5 | 1.81 | 5 | ||||
Nexus 4 | 0.407 | ||||||
Nexus 5 | 0.486 | ||||||
Nexus 5X | 0.42 | 0.355 | |||||
Nexus 6 | 0.531 | ||||||
Nexus 6P | 1.49 | ||||||
HAIER | E50L | 0.551 | 10 | 4.06 | |||
HAIER | E-ZY SMARTPHONE A6 | < 2W/kg | 10 | 2.07 | |||
HAIER | G31s | 0.533 | 15 | 3.39 | |||
HAIER | L52 | 0.676 | 10 | 3.53 | |||
HAIER | W 757 | < 2W/kg | 15 | 1.4 | 2.62 | ||
HAIER | W627 | 1.05 | 10 | 2.39 | |||
HISENSE | C1 | 0.647 | 15 | ||||
HISENSE | HS-U912 | 0.892 | 15 | 1.43 | 3.33 | ||
HISENSE | SMART 5 (Carrefour CMB501) | 0.245 | 0.493 | 15 | 1.48 | 6.14 | |
HISENSE | STRATRAIL 6 PLUS | 0.603 | 15 | 4.35 | |||
HOMDAY | X-PERT GEOFFREY 366596 | 0.146 | 15 | 1.44 | |||
HONOR | 6 | 0.378 | 0.781 | ||||
HONOR | 7 | 1.13 | 0.52 | ||||
HONOR | 8 | 1.5 | 1.69 | ||||
HONOR | 9 | 1.26 | 1.26 | ||||
HONOR | 3C | 0.458 | 0.739 | ||||
HONOR | 4X | 0.285 | 0.807 | ||||
HONOR | 5C | 1.14 | 1.25 | 5 | |||
HONOR | 6 Plus | 0.284 | 0.464 | ||||
HONOR | 6 PLUS PE-TL 10 | 0.547 | 15 | 3.44 | |||
HONOR | 6A | 0.44 | 0.94 | ||||
HONOR | 6C | 0.31 | 1.27 | ||||
HONOR | 6X | 1.23 | 1.16 | ||||
HONOR | 7 PREMIUM OR | 0.323 | 0.988 | 15 | 3.65 | 4.07 | |
HONOR | 7X | 1.07 | 1.28 | ||||
HONOR | 8 Premium | 1.5 | 1.69 | ||||
HONOR | 8 Pro | 1.28 | 1.27 | ||||
HONOR | View 10 | 0.77 | 0.99 | ||||
HONOR | X5 | 0.56 | 0.528 | 15 | 2.02 | 3.49 | |
HTC | 10 | 0.417 | 0.696 | ||||
HTC | 8S | 0.966 | |||||
HTC | 8X | 0.347 | |||||
HTC | DESIRE 510 | 0.351 | |||||
HTC | DESIRE 530 | 0.375 | 0.314 | ||||
HTC | DESIRE 620 | 0.362 | < 2W/kg | 15 | 4.11 | ||
HTC | DESIRE 728 | 0.543 | 0.371 | ||||
HTC | DESIRE 820 | 0.373 | 0.323 | ||||
HTC | DESIRE 825 | 0.355 | 0.518 | ||||
HTC | DESIRE C | 0.69 | 0.695 | 15 | 1.9 | 3.63 | |
HTC | DESIRE Eye | 0.405 | 0.336 | ||||
HTC | EVO 3D | 0.59 | |||||
HTC | EXPLORER | 0.695 | |||||
HTC | ONE | 0.181 | 15 | 0.447 | 2.137 | ||
HTC | ONE A9 | 0.415 | 0.259 | ||||
HTC | ONE M8 | 0.419 | 0.434 | 15 | 4.03 | ||
HTC | ONE M8s | 0.419 | |||||
HTC | ONE M9 | 0.518 | 0.369 | ||||
HTC | ONE M9 - OPJA100 | 0.203 | 15 | 2.21 | |||
HTC | ONE SV | 0.366 | 15 | 2.256 | 7.183 | ||
HTC | ONE X | 0.475 | |||||
HTC | ONE XL | 0.532 | 15 | 1.43 | 4 | ||
HTC | TITAN | 0.417 | 0.466 | 15 | 1.127 | 3.819 | |
HTC | U11 | 0.45 | 0.6 | ||||
HTC | WINDOWS PHONE 8X | 0.381 | 0.356 | 15 | 0.928 | 2.43 | |
HUAWEI | ASCEND G 620 S | 0.785 | 0.572 | 15 | 4.73 | ||
HUAWEI | ASCEND G300 | 0.634 | 0.594 | 15 | 2.223 | 5.382 | |
HUAWEI | ASCEND G525 | 0.513 | 15 | 1.37 | 3.14 | ||
HUAWEI | ASCEND G7 | 1.31 | |||||
HUAWEI | ASCEND P7 | 0.455 | 15 | 1.41 | 2.72 | ||
HUAWEI | G620S | 0.557 | 15 | 4.84 | |||
HUAWEI | G8 | 1.18 | |||||
HUAWEI | Honor 4X Che2-L11 | 1.22 | 15 | 7.39 | |||
HUAWEI | HONOR U8860 | 0.299 | 0.667 | 15 | 1.61 | 2.96 | |
HUAWEI | LITE P8 | 0.331 | 0.47 | 15 | 5.15 | ||
HUAWEI | MATE 10 Lite | 1.14 | 1.2 | ||||
HUAWEI | MATE 10 Pro | 0.87 | 1.28 | ||||
HUAWEI | MATE 7 Gold | 1.54 | |||||
HUAWEI | MATE 8 | 1.18 | |||||
HUAWEI | MATE 9 | 1.64 | 0.999 | 5 | |||
HUAWEI | MATE S | 1.72 | |||||
HUAWEI | Nova | 0.99 | 0.94 | ||||
HUAWEI | ORANGE PANAMA | 0.71 | |||||
HUAWEI | P10 Lite | 0.89 | 0.91 | ||||
HUAWEI | P10 Plus | 0.89 | 0.76 | ||||
HUAWEI | P8 | 1.18 | 0.27 | 15 | 4.38 | ||
HUAWEI | P8 Lite 2017 (PRA-LX1) | 0.36 | 1.75 | 5 | |||
HUAWEI | P8 Max | 0.63 | |||||
HUAWEI | P9 (EVA-L09) | 0.371 | 1.32 | 15 | 3.12 | 5.6 | |
HUAWEI | P9 Lite | 1.38 | 1.59 | ||||
HUAWEI | P9 Plus | 1.48 | 1.49 | ||||
HUAWEI | U8350 | 0.397 | |||||
HUAWEI | Y3 | 0.59 | 0.597 | 15 | 1.51 | ||
HUAWEI | Y360 | 0.67 | 0.49 | ||||
HUAWEI | Y5 II CUN-L21 | 0.854 | 15 | 1.41 | |||
HUAWEI | Y550 | 0.477 | |||||
HUAWEI | Y6II (CAM-L21) | 1.49 | 5 | ||||
HYUNDAI | DOVEO 2.4 REF HY-PROCL5B-001 | 0.42 | 15 | 0.801 | 1.71 | ||
ICE PHONE | Ice-Fun PI001 | 0.395 | 15 | 1.14 | |||
ICE PHONE | MINI | 0.584 | 15 | 1.83 | |||
INFINIX | BLISS X180 | 0.321 | 15 | 1.96 | |||
INFINIX | RACE MAX Q X530 | 0.306 | 15 | 0.992 | 2.55 | ||
INFINIX | SURF SMART X352 | 0.512 | 15 | 0.888 | 1.75 | ||
INTEL | ORANGE AZ210 | 0.51 | |||||
IT WORKS | ITW 4.0 M4029Q | 0.379 | 0.522 | 15 | 3.01 | ||
KAPSYS | SMART CONNECT KPSO1-10-CT | < 2W/kg | 15 | 1.33 | 2.7 | ||
KAZAM | LIFE B1 | 0.512 | 15 | 1.48 | |||
KAZAM | LIFE B2 | 0.814 | 15 | 1.71 | |||
KAZAM | TROOPER 2 4.5 | 0.305 | 0.804 | 15 | 2.64 | ||
KAZAM | TROOPER X5.0 | < 2W/kg | 15 | 2.16 | |||
KYOCERA | TORQUE | 0.557 | 15 | 2.03 | |||
LANDVO | L550 | < 2W/kg | 2.31 | ||||
LAZER | SMARTPHONE 3.0 | 1.04 | 0.621 | 15 | 2.05 | 3.48 | |
LENOVO | A PLUS (A1010a20) | 0.895 | 5 | ||||
LENOVO | K5 (A602) | 0.669 | 1.18 | 5 | |||
LENOVO | K6 | 0.618 | 1.5 | 5 | |||
LENOVO | K6 Note | 0.426 | 1.55 | ||||
LENOVO | MOTO G4 | 0.59 | |||||
LENOVO | MOTO G4 Play | 0.445 | 1.18 | ||||
LENOVO | MOTO G4 Plus | 0.59 | |||||
LENOVO | MOTO G5 | 0.618 | |||||
LENOVO | MOTO G5 Plus | 0.297 | 1.24 | ||||
LENOVO | MOTO Z (MOTOROLA / M1B90) | 0.304 | 1.59 | 5 | |||
LENOVO | MOTO Z Play | 0.396 | |||||
LENOVO | PHAB 2 PRO ( PB2-690M) | 0.414 | 0.67 | 5 | |||
LEXIBOOK | TABLET PHONE MFS100FR | < 2W/kg | 15 | 2.19 | |||
LG | A170 | 0.71 | 0.277 | 15 | 2.27 | ||
LG | A250 | 0.482 | |||||
LG | Bello II | 0.538 | |||||
LG | C 360 | 0.782 | |||||
LG | E SMART LG-H410 | 0.134 | 0.753 | 15 | 2.32 | ||
LG | G FLEX 2 | 0.471 | 0.302 | 15 | 2.99 | ||
LG | G FLEX 2 LG-H955 | 0.309 | 15 | 0.723 | 2.21 | ||
LG | G2 | 0.348 | 0.373 | 15 | 0.97 | 2.49 | |
LG | G3 | 0.291 | |||||
LG | G3 S | 0.506 | 0.395 | 15 | 2.8 | ||
LG | G4 (H815) | 0.618 | 0.371 | 15 | 2.54 | ||
LG | G4 STYLUS (H635) | 0.446 | 0.3 | 15 | 2.71 | ||
LG | G4c | 0.643 | |||||
LG | G4s | 0.507 | |||||
LG | G5 (H850) | 0.737 | 1.04 | 5 | 1.04 | 2.59 | |
LG | G6 | 0.393 | 1.12 | ||||
LG | K10 | 0.462 | |||||
LG | K10 2017 | 0.541 | 1.31 | ||||
LG | K4 K120E | 1.01 | 5 | 1.01 | 2.31 | ||
LG | K4 K130E | 0.604 | |||||
LG | K4 2017 | 0.556 | 1.27 | ||||
LG | K8 | 0.523 | |||||
LG | K8 2017 | 0.433 | 1.22 | ||||
LG | L BELLO D331 | 0.518 | 15 | 2.89 | |||
LG | LEON 4G | 0.92 | |||||
LG | LEON TITANE | 0.624 | 15 | 2.97 | |||
LG | OPTIMUS F6 | 0.506 | 15 | 0.871 | 2.69 | ||
LG | OPTIMUS G | 0.394 | 15 | 1.04 | 2.95 | ||
LG | OPTIMUS L3 E400 | 0.98 | |||||
LG | OPTIMUS L3 II E435 | 0.573 | 15 | 1.45 | 2.5 | ||
LG | OPTIMUS L4 II E440 | 0.683 | 15 | 1.16 | 3.13 | ||
LG | OPTIMUS LG-P760 | 0.355 | 0.614 | 15 | 1.13 | 2.73 | |
LG | PRADA P-940 | 0.416 | |||||
LG | Q6 | 0.277 | 1.54 | ||||
LG | Spirit 4G | 0.776 | |||||
LG | STYLUS 2 (K520) | 0.404 | 0.83 | 5 | |||
LG | T-385-B WIFI | 0.729 | |||||
LG | T580 | 0.655 | 15 | 1.23 | 2.25 | ||
LG | VIEWTY SMILE | 1.04 | 0.355 | 15 | 2 | ||
LG | X Power | 0.665 | 1.38 | ||||
LG | X Power 2 | 0.519 | 1.36 | ||||
LG | X Screen | 0.552 | 1.5 | ||||
LISTO | SP50 | < 2W/kg | 15 | 2.58 | |||
LOGICOM | E500 | 0.317 | < 2W/kg | 0.609 | 1.6 | ||
LOGICOM | L-EGANT ONE-R | 1.29 | 5 | ||||
LOGICOM | L-ELEMENT 400 | < 2W/kg | 15 | 3.65 | |||
LOGICOM | L-EMENT 501 | < 2W/kg | 1.32 | ||||
LOGICOM | L-ITE 504 HD | 1.84 | 5 | ||||
LOGICOM | L-ITE 552 | 0.49 | 15 | 3.45 | |||
LOGICOM | S450 | < 2W/kg | 1.84 | ||||
MEDION | P5004 (MD 98831) | < 2W/kg | 10 | 3.8 | |||
MEIZU | M2 NOTE | 0.264 | 15 | 3.39 | |||
MEIZU | MX4 PRO M462 | 0.337 | < 2W/kg | 4.12 | |||
MICROSOFT | LUMIA 550 | 0.63 | 0.5 | ||||
MICROSOFT | LUMIA 640 - RM-1072 | 0.509 | 15 | 4.55 | |||
MICROSOFT | LUMIA 650 (RM-1152) | 0.55 | 0.451 | 15 | 1.3 | 4.03 | |
MICROSOFT | LUMIA 950 | 0.499 | 15 | 5.28 | |||
MICROSOFT | LUMIA 950 Double SIM | 0.56 | 0.6 | ||||
MICROSOFT | LUMIA 950 XL | 0.56 | 0.36 | ||||
MICROSOFT | LUMIA 950 XL Double SIM | 0.56 | 0.36 | ||||
MICROSOFT | LUMIA N550 (RM-1127) | 0.387 | 0.343 | 15 | 3.06 | ||
MOBIWIRE | LEYTI | 0.64 | 15 | 0.921 | |||
MOBIWIRE | STARTRAIL III BY SFR | 0.856 | 15 | 1.582 | 4.323 | ||
MOTOROLA | ATRIX MVRQ6 | 0.498 | |||||
MOTOROLA | ATRIX MVRQ6 | 0.552 | |||||
MOTOROLA | GLEAM + | 0.247 | 0.442 | 25 | 1.39 | 2.18 | |
MOTOROLA | MOTO C Plus | 1.23 | |||||
MOTOROLA | MOTO E 4G | 0.747 | |||||
